Intitulé français | Intitulé anglais | % | Notes |
Anthropologie Archéologie Architecture Argot Art Artisanat Arts Martiaux Astronomie Baratin Bateau Bibliothèque Biologie Bloquer Botanique Bicyclette Cartographie Charpenterie/Menuiserie Chimie Chirurgie Comptabilité Conduire Auto Conduire Engin Lourd Connaissance des Arts Connaissance Régionale Contrefaçon Crédit Criminologie Cryptographie Déguisement Discrétion Dissimulation Droit Droit Coutumier Ecouter Electricité Electronique Esquiver Explosifs Géographie Géologie Grimper Histoire Histoire Naturelle Hypnose Informatique Jeu Lancer Langue Etrangère Langue Natale Marchandage Mathématiques Mécanique Médecine Monter à Cheval Motocyclette Mythe de Cthulhu Nager Navigation Navigation Terrestre Navigation Air/Mer Occultisme Oenologie Parachute Persuasion Pharmacologie Photographie Physique Piloter Plongée Premiers Soins Psychanalyse Psychologie Rêver Sauter Savoir Onirique Savoir-vivre Science Militaire Se Cacher Serrurerie Suivre une Piste Trouver Objet Caché Voile Zoologie | Anthropology Archaeology Architecture Slang Art Craft Martial Arts Astronomy Fast Talk Boating Library Use Biology Block Botany Bicycle Cartography Carpentry/Woodcraft Chemistery Surgery Accounting Drive Auto Operate Heavy Machine Arts Knowledge Regional Knowledge Forgery Credit Rating Forensics Cryptography Disguise Sneak Conceal Law Legal Customs Listen Electrical Repair Electronics Dodge Demolitions Geography Geology Climb History Natural History Hypnosis Computer Use Gamble Throw Other Language Own Language Bargain Mathematics Mechanical Repair Medicine Ride Motorcycle Cthulhu Mythos Swim Navigate Navigation/Land Navigation/Sea, Air Occult Oenology Parachute Persuade Pharmacy Photography Physics Pilot SCUBA First Aid Psychoanalysis Psychology Dreaming Jump Dream Lore - Military Science Hide Locksmith Track Spot Hidden Sailing Zoology | 01 01 01 10 05 05 01 01 05 10 25 01 DEX*2 01 30 01 10 01 01 10 20 01 EDU 30 01 15 01 01 01 10 15 05 05 25 10 01 DEX*2 01 15 01 40 20 10 01 01 15 25 01 EDU*5 05 10 20 05 05 01 00 25 10 10 01 05 01 01 15 05 10 01 01 01 30 01 05 01 25 10 EDU*2 01 10 01 10 25 01 01 | DG LAF DG DG DG LAF DG DG DG LAF LAF DG DG DG Rêve 1990 DG LAF DG 1990 LAF DG LAF DG DG LAF DG DG Rêve Rêve LAF DG DG DG |
Combat au Corps à Corps | |||
Combat de rue : - Canne - Savate Coup de Pied Coup de Poing Coup de Tête Lutte | - - Kick Fist/Punch Head Butt Grapple | 15 25 25 50 10 25 | LAF LAF - - - - |
Armes à Feu | |||
Arme de Poing Fusil Fusil de Chasse Mitraillette/Pistolet-mitrailleur Mitrailleuse | Handgun Rifle Shotgun Submachine Gun Machine Gun | 20 25 30 15 15 | - - - - - |
Pour les Années Folles (LAF) : Talents Scéniques :
- Acrobatie - DEX/2
- Chanter - 05
- Danser - 05
- Jongler - DEX/2
- Jouer d'un Instrument de Musique : Musique/2 (la musique est un des Arts)
- Jouer la Comédie - 05